価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 和3 洋6 洋4.5 洋4.5 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2011/09 |
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 和3 洋6 洋4.5 洋4.5 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2011/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.24%+6.48万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 171.91㎡(52.00坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員8.2m 公道に5.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/13 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 和田 500m | 中学校区 | 和田 500m | |||||||||
周辺環境 | 買い物 サンキュー和田店、コンビニまで700m、スーパーまで1100m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 小型車なら3台可 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社カーサ・元
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田1丁目61番19号 CASAビル2F